Pastalınız kâğıda birebir ölçüde çıksın. Çift kâğıt besleme, istikrarlı kalibrasyon ve isteğe bağlı çizim sonu kesim bir arada.
Sıra hep aynı: besler, çizer, keser.
Mavi kapaklı İnci plotteri bilgisayar ekranından yönetirsiniz.



Çift kâğıt besleme, çizim sonu kesim, istikrarlı kalibrasyon. Kesimhanede çekilmiş pastal çıktısında parça konturu, yön oku, beden ve kumaş bilgisi tek geçişte.



| Kartuş sayısı | 2 kartuşlu ve 4 kartuşlu modeller. Bazı modellerde yalnız 2 kartuşlu, bazılarında her iki seçenek var. |
|---|---|
| Çizim eni | Modele göre 190 · 210 · 236 cm |
| Çizim sonu kesim | İsteğe bağlı |
| Kesintisiz güç | 1 KVA Online UPS. Tam CAD sistemi için gerekli (1 bilgisayar + 1 plotter). |
| Sarf malzeme | RYOU kartuş (HP45 uyumlu), ALGOTEX mürekkep |
| Çizim hızı, 2 kartuşlu | 72 m²/saat |
|---|---|
| Çizim hızı, 4 kartuşlu | 140 m²/saat |
| Kâğıt besleme | Çift kâğıt besleme (plotter ve dikey karton kesici) |
| Çalışma (İnci plotter) | Sessiz çalışma |
| Çizim eni | 190, 210 ya da 236 cm |
| Kâğıt gramajı | 45 – 150 g |
Plotter ailemizde iki tip karton kesici var.
| Kalemli | 2 kartuşlu (HP45) | |
|---|---|---|
| Kesim alanı | 90 × 120 cm · 120 × 150 cm | 120 × 150 cm |
| Kesim hızı | En çok 60 cm/sn, ortalama 35 | 50 cm/sn |
| Kesim yüksekliği | En çok 2,0 mm | En çok 2,0 mm |
| Çizim | Tükenmez ya da keçeli kalem | 2 HP45 mürekkep püskürtmeli kartuş |
| Malzeme tutma | Vakum / statik yüzey | Vakum |
| Bağlantı | - | USB, Ethernet; HPGL |
| Malzeme | Plaka karton, rulo karton, plastik tabaka | |


| Standart | HP45 kartuşla çizim · çift kâğıt besleme · kaldığı yerden devam etme · otomatik kartuş temizleme · otomatik ve manuel kâğıt sarma, ileri sarma, kâğıdı yere salma · USB ve ağ bağlantısı · kurulum |
|---|---|
| Mavi kapaklı İnci modeli | Sessiz çalışma · bilgisayardan tam kontrol (otomatik kontrol, püskürtme testi, başlat, durdur, iptal) |
| İsteğe bağlı | Kartuş sayısı: 2 ya da 4 · Çizim eni: 190, 210 ya da 236 cm · Çizim sonu kesim · 1 KVA Online UPS (tam CAD sistemi için gerekli) · bilgisayar seti (24 inç monitör dahil) |
| Karton kesiciler, isteğe bağlı | Tip: dikey ya da yatay · yatay kesicide çizim yöntemi: kalem ya da 2 kartuş · çalışma ölçüsü: 90×120 ya da 120×150 cm (kalemli), 120×150 cm (2 kartuşlu) |
Evet, çıktı gerçek ölçüde çıkmalıdır. Her kâğıt değişiminde 100 × 100 cm kare testi yapın. Sapma varsa kalibrasyon ayarını mutlaka yapın.
RYOU 45 kartuş ve ALGOTEX mürekkep PROTEKNİK'ten temin edilir. Fiyat için teklif listesi formunu kullanın.
InvenTex dahil tüm CAD programlarıyla çalışır.
İstediğiniz çizim enini (190, 210 ya da 236 cm) ve günlük yaklaşık pastal metrajınızı yazmanız yeterli.
Yazın, size uygun makineyi birlikte seçelim. Fiyat teklifi forma göre hazırlanır.
Teklif Talep Listemi aç WhatsApp: +90 532 581 16 28